CUESTIONARIO DE BIOLOGIA - QUIMICA
Cuestionario Biología – Bloque 1
Cuestionario Biología – Bloque 2
Cuestionario Biología – Bloque 3
Cuestionario de Química – Bloque 1
Cuestionario de Química – Bloque 2
Glosario de Enlaces Químicos – Bloque 1 (Conceptos generales)
| Término / Fórmula | Ejemplo / Nombre común | Definición |
|---|---|---|
| Electronegatividad (EN) | Cloro (EN = 3.0) | Capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace químico. |
| ΔEN | Na (0.9) – Cl (3.0) → ΔEN = 2.1 | Diferencia de electronegatividad entre dos átomos; criterio para clasificar enlaces. |
| Catión | Na⁺ | Ion con carga positiva, resultado de la pérdida de electrones. |
| Anión | Cl⁻ | Ion con carga negativa, resultado de la ganancia de electrones. |
| Dipolo | Molécula de agua (H₂O) | Separación de cargas en una molécula; un extremo δ⁺ y otro δ⁻. |
Glosario de Enlaces Químicos – Bloque 2 (Enlaces iónicos)
| Término / Fórmula | Ejemplo / Nombre común | Definición |
|---|---|---|
| Enlace iónico | NaCl – Sal de mesa | Se forma entre un metal y un no metal con ΔEN ≥ 1.7; implica transferencia de electrones. |
| NaCl | Cloruro de sodio | Compuesto iónico que se disocia en agua; usado en sueros fisiológicos. |
| KCl | Cloruro de potasio | Compuesto iónico; suplemento para corregir hipopotasemia. |
| CaCO₃ | Carbonato de calcio | Compuesto iónico; antiácido y suplemento de calcio. |
| NaF | Fluoruro de sodio | Compuesto iónico; usado en prevención de caries dentales. |
| MgSO₄ | Sulfato de magnesio | Compuesto iónico; empleado en preeclampsia y como relajante muscular. |
Glosario de Enlaces Químicos – Bloque 3 (Enlaces covalentes polares)
| Término / Fórmula | Ejemplo / Nombre común | Definición |
|---|---|---|
| Enlace covalente polar | H₂O – Agua | Se forma entre no metales diferentes con 0.5 ≤ ΔEN < 1.7; los electrones se comparten de forma desigual. |
| H₂O | Agua | Molécula polar; disolvente universal en procesos biológicos. |
| C₆H₁₂O₆ | Glucosa | Molécula polar; fuente principal de energía celular. |
| C₉H₈O₄ | Aspirina (ácido acetilsalicílico) | Molécula polar; analgésico y antiinflamatorio. |
| C₁₆H₁₉N₃O₅S | Amoxicilina | Molécula polar; antibiótico de amplio espectro. |
| CO₂ | Dióxido de carbono | Molécula polar; producto de la respiración celular y regulador del pH sanguíneo. |
Glosario de Enlaces Químicos – Bloque 4 (Enlaces covalentes no polares)
| Término / Fórmula | Ejemplo / Nombre común | Definición |
|---|---|---|
| Enlace covalente no polar | O₂ – Oxígeno | Se forma entre átomos iguales o muy similares (ΔEN < 0.5); electrones compartidos equitativamente. |
| O₂ | Oxígeno | Molécula no polar; esencial para la respiración celular. |
| N₂ | Nitrógeno | Molécula no polar; componente principal del aire, usado en cirugía. |
| CH₄ | Metano | Molécula no polar; hidrocarburo simple, gas intestinal. |
| C₁₄H₂₂N₂O | Lidocaína | Molécula con enlaces no polares en su cadena hidrocarbonada; anestésico local. |
| C₁₉H₂₈O₂ | Testosterona | Molécula con enlaces no polares en su núcleo esteroidal; hormona. |
Comentarios
Publicar un comentario